11 messaggi dal 01 maggio 2003
Ho 1 tabella di questo tipo:

Descrizione | Importo Totale | Mensilità | Anno |
---------------------------------------------------------------
Descrizione1 | Importo 1 | 22 | 1 |
Descrizione2 | Importo 2 | 12 | 1 |
Descrizione3 | Importo 3 | 36 | 1 |
Descrizione4 | Importo 4 | 1 | 1 |
Descrizione1 | Importo 5 | 2 | 2 |
Descrizione2 | Importo 6 | 3 | 2 |
Descrizione3 | Importo 7 | 4 | 2 |
Descrizione4 | Importo 8 | 5 | 2 |
Descrizione1 | Importo 9 | 6 | 3 |
Descrizione2 | Importo 10 | 7 | 4 |
---------------------------------------------------------------

In pratica dovrei sviluppare per ogni mensilità i costi ricavandoli dall'importo totale. Gli importi dovranno apparire nell'arco dei mesi per il numero delle mensilità indicato. SI partirà dal mese 1 fino ad arrivare all'ultima mensilità.

Come posso fare questa query?

Torna al forum | Feed RSS

ASPItalia.com non è responsabile per il contenuto dei messaggi presenti su questo servizio, non avendo nessun controllo sui messaggi postati nei propri forum, che rappresentano l'espressione del pensiero degli autori.