Ciao Domenico,
e grazie per la tua disponibilità!
Ecco la struttura delle mie tabelle comprensive di alcuni dati esemplificativi:
Le tabelle sono 2, "offerte" e "foto_immobili"
OFFERTE
---------
IDofferta (contatore) | IDoffertatxt (campo di testo - copia carbone di IDofferta - per poter fare le join) | regione | provincia | ecc...
1 | 1 | lombardia | milano | ecc...
2 | 2 | piemonte | torino | ecc...
3 | 3 | toscana | firenze | ecc...
4 | 4 | lazio | roma | ecc...
FOTO_IMMOBILI
---------------
IDfoto | filename_p | IDofferta
1 | pippo.jpg | 2
2 | pluto.jpg | 3
3 | paperino.jpg | 3
4 | ciao.jpg | 4
Il mio obiettivo è ottenere a video la seguente tabella:
offerte.IDofferta | regione | provincia | ecc... | filename_p
--------------------------------------------------------
1 | lombardia | milano | ecc... | null
2 | piemonte | torino | ecc... | pippo.jpg
3 | toscana | firenze | ecc... | pluto.jpg <<<< record visualizzato 1 sola volta, non 1 volta per ciascuna foto!
4 | lazio | roma | ecc... | ciao.jpg
e non, come sto ottenendo ora:
offerte.IDofferta | regione | provincia | ecc... | filename_p
--------------------------------------------------------
1 | lombardia | milano | ecc... | null
2 | piemonte | torino | ecc... | pippo.jpg
3 | toscana | firenze | ecc... | pluto.jpg <<< record raddoppiato
3 | toscana | firenze | ecc... | paperino.jpg <<< record raddoppiato
4 | lazio | roma | ecc... | ciao.jpg
Spero tutto chiaro, diversamente fammi sapere!
Ancora grazie, ciaooo!
tizz